Cyflenwr Batri Nickel Metal (Ni-Mh, Ni-Cd, Ni-Zn).
Fel math o fatri y gellir ei ailwefru, mae batris cyfres metel nicel yn cynnwys batris nicel-hydrogen, batris nicel-cadmiwm, a batris nicel-sinc.
Mae gan bob un ei nodweddion ei hun. Oherwydd bod ei foltedd yn agos at neu'r un peth â batris carbon ac alcalïaidd cyffredin, gellir ei ailwefru dro ar ôl tro, gan ddarparu perfformiad rhyddhau cyfredol bach, uchel, ystod tymheredd gweithredu eang.
Dechreuwyd ei fasnacheiddio yn y 1970au. Defnyddiwyd batris Ni-MH yn eang fel ffynonellau pŵer ar gyfer ffonau symudol, offer cartref bach, modelau awyrennau, modelau ceir, a modelau llongau.
Defnyddiwyd batris Ni-Cd fel ffynonellau pŵer ar gyfer goleuadau argyfwng, offer pŵer, a gorsafoedd sylfaen.
Yn 2008, defnyddiodd mwy na 2 filiwn o gerbydau cyfres Toyota Honda fatris Ni-MH fel eu pŵer hybrid.
Mae'r rhan fwyaf o'r technolegau batri hydrid nicel-metel patent yn yr Unol Daleithiau, Japan, y Swistir, a gwledydd eraill.
Mae gan Engizer yn yr Unol Daleithiau, Panasonic, a FDK yn Japan dechnoleg a chynhyrchion batri nicel-hydrogen uwch.
Maent wedi sefydlu rhwydwaith sianeli cyflawn ledled y byd.
Mae'r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr yn Tsieina a chynhyrchwyr tramor (fel OVONIC yn yr Unol Daleithiau) yn cael awdurdodiad patent i gynhyrchu batris hydrid nicel-metel.
Ar yr un pryd, mae arbenigwyr ymchwil wyddonol Tsieineaidd a pheirianwyr hefyd yn datblygu eu patentau eu hunain ar ymchwil batri hydride nicel-metel.
Mae ganddynt hefyd eu patentau eu hunain mewn amodau gwaith tymheredd isel neu dymheredd eang a gollyngiadau cerrynt uchel.
Oherwydd bod batris nicel-cadmiwm yn cynnwys cadmiwm metel trwm, o dan ofynion y Gyfarwyddeb Batri Ewropeaidd. Yn ogystal â'r unig faes golau brys, bu'n ofynnol i feysydd eraill ddisodli batris nicel-hydrogen neu nicel-sinc, neu batris lithiwm.
Oherwydd ei foltedd uchel, mae batris nicel-sinc yn darparu gollyngiad cerrynt traen uchel. Fe'u defnyddir i ddisodli batris nicel-cadmiwm ar offer pŵer ac mae angen gwefrwyr arbennig ar gyfer codi tâl.
Nodweddion a Budd-daliadau
- Cyfradd rhyddhau eang
- Ystod tymheredd gweithredu eang
- Gor-gyhuddiad a gor-ollwng gwrthiannol
- Ailgylchu addas ar gyfer cynnwys nicel uchel
- Oes beicio hir
- Diogelwch rhagorol, yn hawdd ei gludo
- Yn gyfeillgar i'r amgylchedd (Heb gynnwys batri Ni-Cd)
Manylebau technegol
- Foltedd enwol: 1.2 V (1.65V ar gyfer batri Ni-Zn)
- Maint Silindraidd: AAAAAA i F
- Amrediad cynhwysedd: 20 mAh i 13.0 Ah
- Tymheredd gweithredu: - 40 ° C i + 85 ° C
- Electrolyt nad yw'n fflamadwy
- Uchafswm cyfradd rhyddhau curiad y galon hyd at 30A
Tystysgrif
- Yn cydymffurfio ag IEC62133, IEC61951, ac UL1642.
- Yn cydymffurfio â chyfarwyddeb batri Ewropeaidd RoHS a REACH
- Cydymffurfio UN38.3 llongau awyr a môr, UN3496, Dosbarth 9
Categori Batri Nickel Metal (Ni-Mh, Ni-Cd, Ni-Zn).
- Cerrynt rhyddhau: 0.2C ~ 1C
- Codi tâl ar hyn o bryd: 0.1C @ 16 awr, neu godi tâl cyflym ar -DV
- Maint silindrog: o AAAAA i F
- Amrediad cynhwysedd: 20 mAh i 13.0 Ah
- Uchafswm cyfradd rhyddhau pwls hyd at 13 A
- Cerrynt rhyddhau: 3C ~ 15C
- Codi tâl cyfredol: 0.5C codi tâl cyflym ar -DV
- Maint silindrog: o 2/3A i D
- Amrediad cynhwysedd: 1 Ah i 10 Ah
- Uchafswm cyfradd rhyddhau pwls hyd at 30 A
- Amrediad tymheredd gwaith eang
- Gwrthwynebiad mewnol isel
- Cytew cyfradd uchel perfformiad rhyddhau da
- Bywyd beicio hir gyda 1000 gwaith o ryddhau
- Dim cynnal a chadw yn ystod y defnydd.
- Yn ddiogel ac yn ddibynadwy.
- Effaith cof.
- Cais: Offer pŵer, teganau, cerbydau, casglwr llwch, gwn electronig, cerbyd electronig, Goleuadau brys, Offer meddygol
- Amrediad tymheredd gwaith eang
- Gwrthwynebiad mewnol isel
- Cytew cyfradd uchel perfformiad rhyddhau da
- Teras Foltedd Uchel 1.65 V
- Cais: Clo drws smart, Offeryn pŵer.
- Maint: AAA450, AA1000, AA1450, SC2000, D6000, D8000, F10000, F12000
Catalog ar gyfer batri Nickel Metal
Batri cyffredin 1.2V Ni-Mh
| MODEL | Cap.(mAh) | Disg. Cyfradd(A@C) | D (mm) | H (mm) | Ap. W(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4AAA-R15 | 150 | 0.2C | 10.5 | 10.5 | 4.5 |
| 1/3AAA-R21 | 210 | 0.2C | 10.5 | 14.8 | 5.5 |
| 1/2AAA-R25 | 250 | 0.2C | 10.5 | 22.5 | 6.5 |
| 2/3AAA-R35 | 350 | 0.2C | 10.5 | 29.5 | 7.5 |
| 4/5AAA-R48 | 480 | 0.2C | 10.5 | 35.5 | 10 |
| 5/4AAA-R80 | 800 | 0.2C | 10.5 | 55.5 | 14 |
| 4/3AAA-R95 | 950 | 0.2C | 10.5 | 59.5 | 18 |
| 2/3AA-R40 | 400 | 0.2C | 14.5 | 28.5 | 11.5 |
| 2/3AA-R60 | 600 | 0.2C | 14.5 | 28.5 | 13.5 |
| 4/5AA-R80 | 800 | 0.2C | 14.5 | 42.5 | 18 |
| 4/5AA1100 | 1100 | 0.2C | 14.5 | 42.5 | 20 |
| 4/5AA1300 | 1300 | 0.2C | 14.5 | 42.5 | 22 |
| 5/7AA1100 | 1100 | 0.2C | 14.5 | 34.5 | 22 |
| 2/3AAAA-R02 | 20 | 0.2C | 8.7 | 28 | 2 |
| 4/5AAAA-R03 | 30 | 0.2C | 8.4 | 39.2 | 2.5 |
| 1/3A-R45 | 450 | 0.2C | 17 | 16.7 | 12 |
| 4 / 3-3500A | 3500 | 0.2C | 17 | 67 | 36 |
| 4 / 3-3800A | 3800 | 0.2C | 17 | 67 | 37 |
| 1/2SC-R80 | 800 | 0.2C | 23 | 21.5 | 18 |
| AAAAA-R16 | 160 | 0.2C | 7 | 41.5 | 4.5 |
| AAA-R50 | 500 | 1C | 10 | 43 | 11 |
| AAA-R60 | 600 | 0.2C | 10 | 44 | 11.5 |
| AAA-R80 | 800 | 0.2C | 10.2 | 44.5 | 13 |
| AA1200 | 1200 | 1C | 14.5 | 50.5 | 23 |
| AA1500 | 1500 | 0.2C | 14.5 | 50.5 | 26 |
| AA1800 | 1800 | 0.2C | 14.5 | 50.5 | 28 |
| AA2000 | 2000 | 0.2C | 14.5 | 50.5 | 29 |
| AA2200 | 2200 | 0.2C | 14.5 | 50.5 | 30 |
| AA2300 | 2300 | 0.2C | 14.5 | 50.5 | 32 |
| AA2500 | 2500 | 0.2C | 14.5 | 50.5 | 32 |
| A2500 | 2500 | 0.2C | 17 | 50.5 | 35 |
| SC2200 | 3500 | 0.5C | 23 | 42.5 | 55 |
| SC2500 | 3500 | 0.5C | 23 | 42.5 | 60 |
| SC2800 | 3500 | 0.5C | 23 | 42.5 | 65 |
| SC3000 | 3500 | 0.5C | 23 | 42.5 | 69 |
| SC3500 | 3500 | 0.5C | 23 | 42.5 | 74 |
| C2000 | 2000 | 0.2C | 25.2 | 49 | 52 |
| C2500 | 2500 | 0.2C | 25.2 | 49 | 60 |
| C3000 | 3000 | 0.2C | 25.2 | 49 | 69 |
| C3500 | 3500 | 0.2C | 25.2 | 49 | 74 |
| C4500 | 4500 | 0.2C | 25.2 | 49 | 83 |
| D6000 | 6000 | 0.2C | 32 | 60 | 118 |
| D7000 | 7000 | 0.2C | 32 | 60 | 142 |
| D8000 | 8000 | 0.2C | 32 | 60 | 154 |
| D9000 | 9000 | 0.2C | 32 | 60 | 165 |
| F11000 | 11000 | 0.2C | 32 | 90 | 190 |
| F12000 | 12000 | 0.2C | 32 | 90 | 202 |
| F13000 | 13000 | 0.2C | 32 | 90 | 214 |
Nodyn: At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r data uchod. CYSYLLTWCH Â NI am y wybodaeth fanwl ddiweddaraf ac i addasu eich atebion.
Batri Cyfradd Uchel (Draen) Ni-Mh 1.2V
| MODEL | Cap.(mAh) | Disg. Cyfradd(A@C) | D (mm) | H (mm) | Ap. W(g) | Cymhwyso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3A-1000P | 1000 | 0.2C ~ 15C | 17 | 33.4 | 19 | Gwn Airsoft |
| 4/5A-2000P | 2000 | 0.2C ~ 15C | 17 | 40 | 32 | Batri Offeryn Pŵer |
| 4/5SC-2000P | 2000 | 0.2C ~ 10C | 23 | 34 | 41 | Batri Offeryn Pŵer |
| A2500P | 2500 | 0.2C ~ 15C | 17 | 50.5 | 40 | Robotiaid mini |
| SC1800P | 1800 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 39 | Car RC, Cwch RC |
| SC2000P | 2000 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 41 | Awyrennau RC |
| SC2500P | 2500 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 47 | Batri Offeryn Pŵer |
| SC2800P | 2800 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 51 | Robotiaid cerdded |
| SC3000P | 3000 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 54 | Batri Offeryn Pŵer |
| SC3300P | 3300 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 57 | Batri Offeryn Pŵer |
| SC3600P | 3600 | 0.2C ~ 10C | 23 | 42.5 | 60 | IROBOT |
| C4000P | 4000 | 0.2C ~ 10C | 25.5 | 49 | 77 | Batri sugnwr llwch |
| C5000P | 5000 | 0.2C ~ 10C | 25.5 | 49 | 87 | LED ysgafn |
| D5000P | 5000 | 0.2C ~ 10C | 32.5 | 61.5 | 106 | E-sgwter |
| D6000P | 6000 | 15C | 32.5 | 61 | 163 | Auto Power Batri |
| D8000P | 8000 | 0.2C ~ 10C | 32.5 | 61.5 | 150 | Beic Electronig |
| D9000P | 9000 | 0.2C ~ 10C | 32.5 | 61.5 | 162 | E-feic |
| D10000P | 10000 | 0.2C ~ 10C | 32.5 | 61.5 | 175 | E-feic, LED ysgafn |
Nodyn: At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r data uchod. CYSYLLTWCH Â NI am y wybodaeth fanwl ddiweddaraf ac i addasu eich atebion.
Batris Aildrydanadwy Botwm NiMh
Batri aildrydanadwy Botwm NiMh yw'r batri cell crwn. Ac mae cyfanswm yr uchder (trwch) yn llai na'r diamedr. Math o fatri eilaidd sy'n caniatáu cylchoedd lluosog o godi tâl a gollwng.
Mae'r celloedd botwm ailwefradwy nimh yn cynnwys 20H, 40H, 80H, 110H, 130H, 160H, 180H, 250H, 330H. 9V (capasiti gwahanol).
Cyffredinol, yn cynnwys 1.2 V, 2.4 V, 3.6 V, 4.8 V, 6.0 V, 7.2 V, 8.4 V(9V), 9.6V, 10.8V, 12V. Ac, wrth gwrs, y cyfuniad foltedd rydych chi am ei wneud.
Nodyn: At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r data uchod. CYSYLLTWCH Â NI am y wybodaeth fanwl ddiweddaraf ac i addasu eich atebion.
330H, 1.2V 330mAh batri botwm
250H, 1.2V 250mAh batri botwm
160H, 1.2V 160mAh batri botwm
110H, 1.2V 110mAh batri botwm
80H, 1.2V 80mAh batri botwm
40H, 1.2V 40mAh batri botwm
20H, 1.2V 20mAh batri botwm
10-330H, 12V 330mAh batri
Batri aildrydanadwy 10-250H 12V 250mAh
Batri aildrydanadwy 7-160H 9V 160mAh
Batri aildrydanadwy 7-160H 8.4V 160mAh
Batri aildrydanadwy 6-330H 7.2V 330mAh
Batri aildrydanadwy 6-250H 7.2V 250mAh
Batri aildrydanadwy 5-330H 6.0V 330mAh
Batri aildrydanadwy 5-250H 6.0V 250mAh
Batri aildrydanadwy 5-80H 6.0V 80mAh
Batri aildrydanadwy 4-330H 4.8V 330mAh
Batri aildrydanadwy 4-250H 4.8V 250mAh
Batri aildrydanadwy 4-160H 4.8V 160mAh
Batri aildrydanadwy 4-110H 4.8V 110mAh
Batri aildrydanadwy 4-80H 4.8V 80mAh
Batri aildrydanadwy 3-330H 3.6V 330mAh
Batri aildrydanadwy 3-250H 3.6V 250mAh
Batri aildrydanadwy 3-160H 3.6V 160mAh
Batri aildrydanadwy 3-110H 3.6V 110mAh
Batri aildrydanadwy 3-80H 3.6V 80mAh
Batri aildrydanadwy 3-40H 3.6V 40mAh
Batri aildrydanadwy 3-20H 3.6V 20mAh
Batri aildrydanadwy 2-330H 2.4V 330mAh
Batri aildrydanadwy 2-250H 2.4V 250mAh
Batri aildrydanadwy 2-160H 2.4V 160mAh
Batri aildrydanadwy 2-110H 2.4V 110mAh
Batri aildrydanadwy 2-80H 2.4V 80mAh
Batri aildrydanadwy 2-40H 2.4V 40mAh
Batri aildrydanadwy 2-20H 2.4V 20mAh
Hambwrdd pecyn batri botwm y gellir ei ailwefru
Catalog batri botwm aildrydanadwy NiMh
Batri botwm aildrydanadwy nimh amrywiaeth personol
Batri botwm ailwefradwy 2.4v 80mah nimh
Batri botwm ailwefradwy 2.4v 80mah nimh
Batri botwm ailwefradwy 2.4v 160mah nimh
Batri botwm ailwefradwy 3.6v 20mah nimh
Batri botwm ailwefradwy 3.6v 20mah nimh
3.6v 20mah triongl nimh batri botwm ailwefradwy
3.6v 330mah silindraidd nimh batri botwm gellir ailgodi tâl amdano
6.0v 40mah silindraidd nimh batri botwm gellir ailgodi tâl amdano
6.0v 250mah silindraidd nimh batri botwm gellir ailgodi tâl amdano
Batri botwm silindrog y gellir ei ailwefru 250mah 330mah
Batri nimh silindrog 6v 120mah gyda phinnau sodr
Label arferiad batri triongl 7.2V 250mah
Batri botwm 20mah foltedd amrywiaeth personol
Batri botwm nimh foltedd amrywiad 40mah
Pecyn batri botwm foltedd amrywiad lable personol 80mah
Batri botwm nimh 110mah 120mah 160mah personol gyda blaen sodr
20-40-80mah botwm nimh batri wedi'i addasu
Custom 1.2v 2.4v 3.6v 4.8v nimh batri botwm
Batri varta 4.8v 40mah y gellir ei ailosod
Batri botwm nimh personol gyda chysylltydd cebl
Addasu pob math o batris celloedd botwm NiMH syth, trionglog, sgwâr, silindrog
1.2V Ni-Cd Batris Cyffredin a Chyfradd Uchel
Nodyn: CYSYLLTWCH Â NI am y wybodaeth fanwl ddiweddaraf ac addasu eich atebion.
1.2V Ni-Zn Cyfradd Uchel Batris
Nodyn: CYSYLLTWCH Â NI am y wybodaeth fanwl ddiweddaraf ac addasu eich atebion.